机型系列与选型
约 820 字大约 3 分钟
2026-08-30
速维云物理服务器(PCS)的机型名称由「节点.线路.系列」组成,系列代号决定了带宽形态。本文解释各系列的区别、各节点在售配置对照,以及按业务选型的建议。节点与线路详情见地域与可用区与线路与测试IP。
三个机型系列
| 系列 | 带宽形态 | 典型配置 | 适合 |
|---|---|---|---|
| ABM | 固定带宽:上行较小(20100M)、下行较大(100500M),可升级 | SSD 480G/960G | 常规业务,下行流量为主(网站、下载) |
| LBM | 流量包:300M / 500M / 1000M 档位,对应 5T / 10T / 15T 月流量包 | SSD 480G/960G | 流量消耗大但可预估的业务 |
| UBM | 不限流量 G 口:1000Mbps 独享 | SSD 480G/960G | 持续大带宽、对带宽质量要求高的业务 |
部分节点另有特殊机型:PRO(佛山 ABM1/ABM2 的加强版)、i9-10900K / i9-12900K(温州高主频消费级旗舰,SSD 1T/2T M.2)、ABM(随机)(十堰按库存随机发货,价格更低)。
各节点在售配置对照
| 节点(栏目) | 系列与机型 | 防御 | 域名过白 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山电信 | 电信 ABM1/PRO、ABM2/PRO、LBM1~3、UBM | 2G | 自动过白 | 华南电信 |
| 华南深圳电信 | 电信 ABM14、LBM13、UBM3 | 10G | 自动过白 | LBM 500M(2T)/1000M(2T,限时升级G口)/15T |
| 宁波电信高防 | 电信 ABM12、LBM13、UBM | 100G | 工单过白 | 华东电信高防 |
| 镇江电信高防 | 电信 ABM12、LBM13、UBM | 400G | 备案工单过白 | 华东最高防御 |
| 镇江BGP高防 | BGP ABM12、LBM13、UBM1 | 200G | 工单过白 | 华东 BGP 多线 |
| 温州BGP高防 | BGP ABM1~2、i9-10900K、i9-12900K | 100G(上层封UDP大包) | 工单过白 | 高主频 i9 机型、M.2 高速盘 |
| 十堰电信高防 | 湖北电信 ABM1~4、ABM(随机)、十堰多线路 ABM | 400G | 自动过白 | 多线路款支持电信/联通/移动/BGP,带宽 30-10000Mbps |
| 襄阳BGP高防 | BGP ABM12、LBM12 | 200G | 工单过白 | 华中 BGP 多线 |
| 香港CN2 系列 | 香港.CN2 ABM1~3 | 5G | — | 带宽 10M上行/20M下行(可升级) |
| 美国CN2 系列 | 美国.CN2.ABM1 | 5G | — | 带宽 30M上行/50M下行(回国优化) |
| 站群 | 香港/洛杉矶 .站群.ABM1 | 5G | — | 4C 段 / 244 个独立 IP |
CPU 覆盖 Xeon E5 V2/V4、Gold 6138、Platinum 8259CL 及 i9 消费旗舰,具体型号以购买页为准。
按业务选型建议
| 业务诉求 | 推荐 |
|---|---|
| 最高防御(游戏、金融、对抗型业务) | 镇江电信高防(400G)、十堰电信高防(400G) |
| 多运营商均衡访问 | 镇江BGP / 温州BGP / 襄阳BGP / 十堰多线路 |
| 持续大带宽(视频、下载站) | 各节点 UBM 系列(1000Mbps 不限流量) |
| 大流量可预估 | LBM 流量包系列(300M/500M/1000M 档) |
| 高主频单核性能 | 温州 i9-12900K |
| 多 IP 业务(多站点、跨境多账号) | 站群(香港 / 洛杉矶,244 IP) |
| 面向大陆的境外防御/优化 | 香港 CN2 系列、美国 CN2 系列(回国优化) |
25 邮件端口
需要在物理服务器上使用邮件端口的业务,下单前确认商品页是否标注「支持25邮件端口」,规则见邮件端口说明。
